超洁净石墨烯薄膜
超洁净石墨烯薄膜(Cu-P1-C4)解决了石墨烯高温CVD生长过程中的本征碳污染的问题,相比于常规CVD石墨烯,超洁净石墨烯具有更高的透光性,更高的迁移率,更低的接触电阻,更快的界面电荷转移性能以及更良好的亲水性,是研究石墨烯本征物理化学性质、探索高端器件应用、以及制定检测标准的理想样品。
A3尺寸石墨烯薄膜
A3尺寸石墨烯薄膜是BGl通用石墨烯薄膜的明星产品。其最大尺寸为29.7×42 (cm²)、石墨烯畴区达500μm,石墨烯质量高、无缺陷、单晶化程度高。产能可达3万片/年,产品性能稳定,可持续供货。其具有柔性、高透过率、高导电性等特点,可广泛应用于柔性显示、电子器件、传感器、超级铜、光电、生物医学等应用领域。
石墨烯薄膜系列
类 别 | 牌号 | 特 征 | 尺寸 |
单晶石墨烯薄膜 | Cu-S | 1.单晶铜箔外延生长单晶石墨烯 | 2×2 |
2.铜箔厚度∶20-50μm | |||
3.晶面∶Cu(111) | 5×5 | ||
4.石墨烯覆盖度∶>99% | |||
5.石墨烯单层率∶>95% | 10×10 | ||
6.面电阻∶300-400 Ω/sq(SiO2/Si衬底) | |||
多晶石墨烯薄膜 | Cu-P1-C4 | 1. 洁净度∶>70% | 2×2 |
2.铜箔厚度∶25μm | |||
3.石墨烯覆盖度∶> 99% | 5×5 | ||
4.石墨烯单层率∶>90% | |||
5.面电阻∶300-400 Ω/sq(SiO2/Si衬底) | 10×10 | ||
Cu-P25 | 1.最大铜单晶畴区尺寸Cuds∶Cuds>25cm² | 29.7×42 | |
2.铜箔厚度∶20-50μm | |||
3.石墨烯覆盖度∶>99% | |||
4.石墨烯单层率∶>90% | |||
5.石墨烯最大畴区尺寸∶500 μm | |||
6.面电阻∶300-500Ω/sq(SiO2/Si衬底) | |||
Cu-P9 | 1.最大铜单晶畴区尺寸Cuds∶9cm²<Cuds<25cm2 | 29.7×42 | |
2.铜箔厚度∶20-50 μm | |||
3.石墨烯覆盖度∶>99% | |||
4.石墨烯单层率∶>90% | |||
5.石墨烯最大畴区尺寸∶500μm | |||
6.面电阻∶300-500 Ω/sq(SiO2/Si衬底) | |||
Cu-P1 | 1.铜单晶畴区尺寸Cu∶Cuds<9cm² | 2×2 | |
2.铜范厚度∶20-50μm | 5×5 | ||
3.石墨烯覆盖度∶>99% | 10×10 | ||
4.石墨烯单层率∶>90% | 21×29.7 | ||
5.石墨烯最大畴区尺寸∶500μm | 29.7×42 | ||
6.面电阻∶300-500Ω/sq(SiO2/S衬底) | |||
Cu-P0 | 1.铜箔厚度∶25μm | 19.5cm(宽幅) | |
2.石墨烯覆盖度∶>99% | |||
3.石墨烯单层率∶~90% | |||
4.石墨烯最大畴区尺寸∶30μm | |||
4.石墨烯最大畴区尺寸∶30μm |
官方微信